Bơm bánh răng Lobe Donjoy TUR/TUL 35 hay còn gọi là bơm cánh gạt, bơm cánh khế được ứng dụng phổ biến, hiệu quả ở những nhà máy sản xuất bánh kẹo, mỹ phẩm, dược phẩm,những chất keo đặc mà các dòng bơm khác không đươc. Bơm được thiết kế theo tiêu chuẩn Hoa kì. Bơm có thể chịu được nhiệt độ tối đa 150 độ C. Bơm được làm toàn bộ bằng vật liệu SS316 để phục vụ ngành thực phẩm, dược phẩm. Bơm cánh gạt là một dạng bơm bánh răng đặc biệt và có nguyên lý hoạt động như một bơm bánh răng.
STT | Model | Tốc độ (vòng/ phút) | Qmax( m3/h) | Hmax( bar) | Size( mm) | Motor( kw) | Giá đầu bơm ( VNĐ) | Giá cả bộ (VNĐ) |
1 | TUR/TUL 20 | 200-450 | 1-3 | 12 | 25 | 1.5 | 39.300.000 | 71.400.000 |
2 | TUR/TUL 25 | 200-450 | 3-7 | 7 | 40 | 3 | 45.300.000 | 88.300.000 |
3 | TUR/TUL 35 | 200-400 | 6.5-13 | 7 | 50 | 4 | 55.740.000 | 106.300.000 |
4 | TUR/TUL 60 | 200-400 | 8-16 | 7 | 65 | 5.5 | 61.400.000 | 127.540.000 |
5 | TUR/TUL 80 | 200-400 | 15-31 | 9 | 65 | 7.5 | 173.914.000 | 260.150.000 |
6 | TUR/TUL 70 | 100-350 | 15-31 | 12 | 80 | 11 | 173.914.000 | 272.408.000 |
7 | TUR/TUL 80 | 100-350 | 20-40 | 15 | 80 | 15 | 181.200.000 | 275.100.000 |
Cánh bơm được gia công nhiều kiểu phù hợp với nhiều loại chất lỏng.
Phớt được làm bằng vật liệu cao cấp SiC/SiC/EPDM
Bơm còn có khả năng chạy khô nhất định mà các dòng bơm khác k làm được
Ứng dụng của bơm
- Bơm thực phẩm chất đặc
- Bơm cánh gạt
- Bơm sữa
- Bơm dầu gội
- Bơm thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm
- Bơm chất đặc
Xem thêm Bơm bánh răng Lobe Donjoy TUR/TUL 20 bơm thực phẩm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.