Bơm bánh răng 2CY1.08/25
| Model | 2CY1.08/25 |
| Lưu lượng | 1,08 m3/h |
| Tốc độ quay | 1420 vòng/phút |
| Áp suất bơm | 25 bar |
| Chiều cao hút | 5,5 m |
10,200,000 ₫
Bơm bánh răng bơm keo NYP 2.3MS
Bơm bánh răng NYP2.3MS
Model : NYP2.3MS
Lưu lượng max : 16,3 lít/phút
cột áp max : 4 bar
công suất : 1.1kw/tốc độ điều chỉnh từ 200RPM-1000RPM
(Động cơ hộp số vô cấp)
Hiệu bơm Hebei Hengsheng
xuất xứ : China
Liên hệ
Bơm bánh răng bơm rỉ mật mía Varisco
| Model: | V25-2 |
| Lưu lượng Q | 1 – 1.4m3/h |
| Áp suất | 8 bar |
| Cổng hút / Cổng Xả | DN40 (ống 49) |
| Công suất | 2.2kW |
| Điện áp | 3pha/380v/50Hz |
| Xuất xứ | Varisco-Italia |
Liên hệ
Bơm bánh răng KCB 135
Bơm bánh răng KCB 135 là dòng máy bơm bánh răng khớp ngoài có van hồi áp giá rẻ xuất xứ thương hiệu bơm bánh răng số 1 Trung Quốc Hebei Hengsheng. Sản phẩm được sử dụng phổ biến trên thị trường Việt Nam và nhiều nước trên thế giới chất lượng ổn định, vật liệu cao cấp, chịu nhiệt tốt. Bơm có Lưu lượng: 8 m3/h, Tốc độ quay: 1420 vòng/phút, Áp suất bơm: 3.3 bar
Liên hệ
Bơm bánh răng KCB 18.3 động cơ 0.75
| Model | KCB 18.3 |
| Lưu lượng | 0.7 m3/h |
| Tốc độ quay | 1420 vòng/phút |
| Áp suất bơm | 14.5 bar |
| Công suất | 0.75 kW 4Pole |
Liên hệ
Bơm bánh răng KCB 960
| Model | KCB 960 |
| Lưu lượng | 58 m3/h |
| Tốc độ quay | 1420 vòng/phút |
| Áp suất bơm | 2.8 bar |
| Nhiệt độ max | 107 độ C |
| Vật liệu | Gang/inox |
| Phớt | Cơ khí |
| Đường kính ống hút/xả | 4 inch |
Liên hệ
Bơm bánh răng NYP 0.78
| Model | NYP 0.78 |
| Công suất | 0.17 ~ 0.4 kw |
| Áp lực | 0.4 ~ 1 mpa |
| Lưu lượng | 9.3 ~ 6.8 (l/p) |
| Đường kính | 1/2 inch |
| Tốc độ | 720 – 1390 ( Vòng/ phút) |
| Độ nhớt | 20 ~ 6000 c.s.t |
| Nhiệt độ | -10 ℃ ~ 80 ℃ |
Liên hệ
Bơm bánh răng NYP 80
| Model | NYP 80 |
| Công suất | 5.2 ~ 7.2 kw |
| Áp lực | 0.4 ~ 1 mpa |
| Lưu lượng | 471 ~ 622 (l/p) |
| Đường kính | 3″ inch |
| Tốc độ | 615 – 188( Vòng/ phút) |
| Độ nhớt | 20 ~ 6000 c.s.t |
| Nhiệt độ | -10 ℃ ~ 80 ℃ |
Liên hệ
Bơm bánh răng NYP3.6
| Model | NYP3.6 |
| Công suất | 0.69 ~ 1.01 kw |
| Áp lực | 0.4 ~ 1 mpa |
| Lưu lượng | 46.7 ~ 16 (l/p) |
| Đường kính | 1,5 inch |
| Tốc độ | 720 – 1390 ( Vòng/ phút) |
| Độ nhớt | 20 ~ 6000 c.s.t |
| Nhiệt độ | -10 ℃ ~ 80 ℃ |
Liên hệ
Bơm bánh răng NYP52
| Model | NYP52/ NYP52A |
| Công suất | 3.7 Kw-11 Kw |
| Áp lực | 10 bar |
| Lưu lượng | 364 lít/p |
| Đường kính | DN 50 – 2″ inch |
| Tốc độ | 220 – 720 ( Vòng/ phút) |
| Độ nhớt | 20 ~ 6000 c.s.t |
| Nhiệt độ | -10 ℃ ~ 80 ℃ |
Liên hệ
